• 전체 79건
  • 현재 페이지: 1/8
게시판 목록 - 번호, 구분,, 제목, 등록일, 조회순으로 구성
번호 구분 제목 등록일 조회
39 인건비 집행현황 2019년 인건비 현황 2020-04-02 1243
38 기타 2019 기부금 모금액과 활용실적 2020-03-31 993
37 결산 및 재무현황 2019 회계연도 결산정보 및 재무현황 2020-03-30 1004
36 외부기관 감사결과 2019 안양시의회 행정사무감사 결과 2020-02-26 1044
35 예산 및 운영계획 2020년 예산 및 주요사업계획 2020-01-21 1276
34 경영실적 평가결과 2019년(18년 실적) 경영실적 평가 결과 2019-08-07 1184
33 외부기관 감사결과 2017~2018 안양시의회 행정사무감사 결과 2019-04-10 1104
32 기타 2018 기부금 모금액과 활용실적 2019-04-05 1035
31 임원 및 운영인력 현황 2018년 임원현황 2019-03-29 1276
30 임원 및 운영인력 현황 2018년 직원(인건비 등) 현황 2019-03-27 1300
위로

확인

아니오