분류 | 구분 | 연락처 |
---|---|---|
대표전화 | 안양아트센터 | 031-687-0500, 0501 |
평촌아트홀 | 031-687-0555 | |
안양박물관 | 031-687-0910 | |
김중업건축박물관 | 031-687-0909 | |
안양파빌리온 | 031-687-0548 | |
안양예술인센터 | 031-687-0513 | |
안 내 | 문화예술아카데미 | 031-687-0550 |
대관(공연장/전시실) | 031-687-0544 | |
안양아트센터 안내데스크 | 031-687-0500 | |
안양아트센터 주차관리실 | 031-687-0566 | |
평촌아트홀 주차관리실 | 031-687-0565 |
부서 | 직위 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
대표이사 | 대표이사 | 재단 업무 총괄 | 031-687-0504 |
경영기획본부장 | 본부장 | 경영기획본부 업무 총괄 | 031-687-0502 |
문화사업본부장 | 본부장 |
문화사업본부 업무 총괄 |
031-687-0503 |
감사실 | 실장 | 감사실 업무 총괄 | 031-687-0530 |
감사실 | 담당 | 감사/법무 | 031-687-0532 |
감사실 | 담당 | 육아휴직 | |
정책기획부 | 부장 | 정책기획부 업무 총괄 | 031-687-0520 |
정책기획부 | 담당 | 예산 편성 및 관리 | 031-687-0521 |
정책기획부 | 담당 | 재단종합홍보 | 031-687-0522 |
정책기획부 | 담당 | 경영분석 및 경영실적 평가, 성과관리 | 031-687-0523 |
정책기획부 | 담당 | 재단종합홍보 | 031-687-0524 |
정책기획부 | 담당 | 주요사업 대외 업무보고 | 031-687-0525 |
정책기획부 | 담당 | 육아휴직 | |
경영지원부 | 부장 | 경영지원부 업무 총괄 | 031-687-0570 |
경영지원부 | 담당 | 전산 | 031-687-0571 |
경영지원부 | 담당 | 계약 | 031-687-0574 |
경영지원부 | 담당 | 인사/노무 | 031-687-0572 |
경영지원부 | 담당 | 급여 | 031-687-0577 |
경영지원부 | 담당 | 지출/복리후생 | 031-687-0509 |
경영지원부 | 담당 | 전산/정보보안 | 031-687-0575 |
경영지원부 | 담당 | 계약 | 031-687-0573 |
경영지원부 | 담당 | 회계 | 031-687-0576 |
경영지원부 | 담당 | 대표이사 비서실 | 031-687-0504 |
경영지원부 | 담당 | 법인차량/행사 | 031-687-0535 |
경영지원부 | 담당 | 육아휴직 | |
시설안전부 | 부장 | 시설안전부 업무 총괄 | 031-687-0560 |
시설안전부 | 담당 | 행정 | 031-687-0561 |
시설안전부 | 담당 | 건축 | 031-687-0562 |
시설안전부 | 담당 | 전기(아트센터) | 031-687-0563 |
시설안전부 | 담당 | 기계설비(아트홀) | 031-687-0564 |
시설안전부 | 담당 | 안전관리(아트홀) | 031-687-0567 |
시설안전부 | 담당 | 건축 | 031-687-0568 |
시설안전부 | 담당 | 안전관리 | 031-687-0569 |
시설안전부 | 담당 | 주차장운영(아트홀) | 031-687-0565 |
시설안전부 | 담당 | 주차장운영(아트센터) | 031-687-0566 |
문화사업부 | 부장 | 문화사업부 업무 총괄 | 031-687-0540 |
문화사업부 | 담당 | 공연 기획 | 031-687-0578 |
문화사업부 | 담당 | 예술교육기획 | 031-687-0542 |
문화사업부 | 담당 | 대관 | 031-687-0541 |
문화사업부 | 담당 | 전시기획 | 031-687-0519 |
문화사업부 | 담당 | 하우스 관리(아트센터) | 031-687-0544 |
문화사업부 | 담당 | 행정 | 031-687-0517 |
문화사업부 | 담당 | 하우스 관리(아트홀) | 031-687-0546 |
문화사업부 | 담당 | 축제 / 야외공연 / 마을축제 지원사업 | 031-687-0545 |
문화사업부 | 담당 | 공연기획 | 031-687-0547 |
문화사업부 | 담당 | 축제 및 문화사업 | 031-687-0549 |
문화사업부 | 담당 | 아트센터 안내/티켓 | 031-687-0500 |
문화사업부 | 담당 | 아트홀 안내/티켓 | 031-687-0555 |
예술지원부 | 부장 | 예술지원부 업무 총괄 | 031-687-0510 |
예술지원부 | 담당 | 민간단체지원사업/예술인센터 운영 | 031-687-0513 |
예술지원부 | 담당 | 예술인지원사업 | 031-687-0512 |
예술지원부 | 담당 | 휴직 | |
예술지원부 | 담당 | 육아휴직 | |
공공예술부 | 부장 |
공공예술부 업무 총괄 |
031-687-0930 |
공공예술부 | 담당 | APAP 대외교류/협력 | 031-687-0931 |
공공예술부 | 담당 | 작품관리/유지보수 | 031-687-0934 |
공공예술부 | 담당 | APAP 사업기획/홍보 | 031-687-0935 |
공공예술부 | 담당 | APAP 대외 교류 및 협력 | 031-687-0938 |
공공예술부 | 담당 | APAP7 위원회 구성 및 운영 | 031-687-0937 |
공공예술부 | 담당 | APAP 아카이브 | 031-687-0936 |
공공예술부 | 담당 | 안양파빌리온 전시실 운영 및 관리 | 031-687-0548 |
무대운영부 | 부장 | 부장 | 031-687-0581 |
무대운영부 | 담당 | 무대(관악홀) | 031-687-0591 |
무대운영부 | 담당 | 조명(관악홀) | 031-687-0583 |
무대운영부 | 담당 | 음향(관악홀) | 031-687-0586 |
무대운영부 | 담당 | 무대(관악홀) | 031-687-0536 |
무대운영부 | 담당 | 조명(관악홀) | 031-687-0587 |
무대운영부 | 담당 | 음향(아트홀) | 031-687-0589 |
무대운영부 | 담당 | 무대(수리홀) | 031-687-0588 |
무대운영부 | 담당 | 조명(아트홀) | 031-687-0584 |
무대운영부 | 담당 | 무대(아트홀) | 031-687-0585 |
무대운영부 | 담당 | 조명(수리홀) | 031-687-0590 |
무대운영부 | 담당 | 음향(수리홀) | 031-687-0582 |
박물관장 | 관장 |
박물관 업무 총괄 |
031-687-0950 |
박물관운영부 | 부장 | 박물관운영부 업무 총괄 | 031-687-0904 |
박물관운영부 | 담당 | 학예 | 031-687-0901 |
박물관운영부 | 담당 | 학예 | 031-687-0902 |
박물관운영부 | 담당 | 행정/대관 | 031-687-0907 |
박물관운영부 | 담당 | 기계/소방 | 031-687-0906 |
박물관운영부 | 담당 | 전기/통신 | 031-687-0908 |
박물관운영부 | 담당 | 학예 | 031-687-0903 |
박물관운영부 | 담당 | 안내데스크 | 031-687-0910 |